Slovenske neposredne naložbe v tujini po dejavnostih tujih družb

Slovenske neposredne naložbe v tujini po dejavnostih tujih družb 2021-2022

Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 30.06.2023

  
 
31.12.2021 31.12.2022
 Skupaj  Lastniški kapital Dolžniški instrumenti  Skupaj  Lastniški kapital Dolžniški instrumenti

šifra področja dejavnosti (SKD 2008)

naziv področja dejavnosti (SKD 2008) Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2+3-4 2 3 4 1=2+3-4 2 3 4
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 0,1 0,1 - - 0,2 0,2 - -
B Rudarstvo 51,4 39,3 12,1 - 52,2 46,5 5,7 -
C Predelovalne dejavnosti 2.023,6 1.369,7 962,2 308,3 2.244,1 1.562,2 1.012,2 330,3
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 142,5 39,7 195,9 93,1 161,6 50,3 193,6 82,3
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 13,2 11,6 2,7 1,1 17,1 14,9 2,3 0,1
F Gradbeništvo 39,8 25,2 15,3 0,6 30,1 18,0 15,6 3,5
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 1.216,3 986,7 399,5 169,9 1.106,4 923,8 371,2 188,6
H Promet in skladiščenje 92,8 91,6 7,3 6,0 102,4 96,7 11,7 6,0
I Gostinstvo 20,6 10,3 10,3 - 20,8 10,6 10,2 -
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 204,3 123,0 91,1 9,8 195,9 121,1 84,7 9,9
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1.530,8 1.504,3 33,3 6,7 1.797,6 1.767,8 33,7 3,9
L Poslovanje z nepremičninami 66,8 64,5 2,3 - -9,0 54,6 1,5 65,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 700,1 805,8 157,6 263,3 774,1 667,9 194,6 88,5
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 27,9 21,7 9,0 2,7 28,6 20,8 11,3 3,6
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 8,8 8,8 - - 9,2 9,2 - -
P Izobraževanje 0,3 0,3 - - 0,4 0,4 - -
Q Zdravstvo in socialno varstvo 1,0 -0,9 1,9 - 0,5 -1,1 1,6 -
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1,2 -2,6 3,8 - 5,3 1,3 4,0 -
S Druge dejavnosti 0,3 0,3 - - 0,5 0,5 - -
  Nerazvrščeno 1.726,1 1.726,1 - - 2.051,4 2.051,4 - -
  SKUPAJ 7.868,0 6.825,3 1.904,2 861,5 8.589,3 7.417,1 1.953,8 781,7