Seznam subjektov javnega sektorja v RS, ki se obravnavajo v skladu s členom 116(4) Uredbe (EU) št. 575/2013
Subjekti javnega sektorja s sedežem v Republiki Sloveniji, izpostavljenosti do katerih se lahko za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu v skladu s členom 116(4) Uredbe (EU) št. 575/2013 obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države, ker po mnenju Banke Slovenije zaradi ustreznega jamstva s strani Republike Slovenije za obveznosti teh subjektov ni nikakršne razlike v tveganju med takimi izpostavljenostmi, so:
Naziv subjekta javnega sektorja | Matična številka | Davčna številka | Velja od | |
1 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve | 1732803 | 14717468 | 01.01.2014 |
2 | Agencija za energijo | 1993666 | 45123136 | 01.01.2014 |
3 | Agencija za javni nadzor nad revidiranjem | 3476278 | 10031251 | 01.01.2014 |
4 | Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije | 1332899 | 10482369 | 01.01.2014 |
5 | Agencija za trg vrednostnih papirjev | 5833566 | 43586350 | 01.01.2014 |
6 | Agencija za zavarovalni nadzor | 1332856 | 18962343 | 01.01.2014 |
7 | Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije | 6283519 | 97712663 | 01.01.2014 |
8 | Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma | 6889859 | 93477902 | 01.01.2014 |
9 | Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa | 3788164 | 23272856 | 01.01.2014 |
10 | Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence | 6280757 | 17283035 | 01.01.2014 |
11 | Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke | 2256584 | 24862185 | 01.01.2014 |
12 | Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije | 3933083 | 62730436 | 01.01.2014 |
13 | Javna agencija za knjigo Republike Slovenije | 3367622 | 68569203 | 01.01.2014 |
14 | Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije | 9390847 | 31434860 | 01.03.2024 |
15 | Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije | 1834452 | 19339496 | 01.01.2014 |
16 | Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana | 5056497 | 29865174 | 20.10.2020 |
17 | Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije | 5860725 | 74184946 | 01.01.2014 |
18 | Univerzitetni klinični center Ljubljana | 5057272 | 52111776 | 20.10.2020 |
19 | Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve | 5022959 | 34375848 | 20.10.2020 |
20 | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije | 5156700 | 85876500 | 01.01.2014 |
21 | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije | 5554195 | 41698070 | 01.01.2014 |
Seznam teh subjektov je objavljen tudi na spletni strani Evropskega bančnega organa (glej List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments (Article 116 CRR)).