Povprečni kvartalni devizni tečaj
Povprečni tečaji za prvo četrtletje 2021Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Tečaj |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFGANI | AFN | 971 | 94,609 |
Albanija | LEK | ALL | 8 | 124,18 |
Alžirija | ALŽIRSKI DINAR | DZD | 12 | 162,10 |
Angola | KVANZA | AOA | 973 | 800,98 |
Angvila | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,3132 |
Antigva in Barbuda | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,3132 |
Argentina | ARGENTINSKI PESO | ARS | 32 | 103,26 |
Armenija | ARMENSKI DRAM | AMD | 51 | 640,74 |
Aruba | ARUBSKI FLORIN | AWG | 533 | 2,1965 |
Azerbajdžan | AZERBAJDŽANSKI MANAT | AZN | 944 | 2,0846 |
Bahami | BAHAMSKI DOLAR | BSD | 44 | 1,2271 |
Bahrajn | BAHRAINSKI DINAR | BHD | 48 | 0,46263 |
Bangladeš | TAKA | BDT | 50 | 103,77 |
Barbados | BARBADOŠKI DOLAR | BBD | 52 | 2,4686 |
Belize | BELIZEJSKI DOLAR | BZD | 84 | 2,4542 |
Belorusija | BELORUSKI RUBELJ | BYN | 933 | 3,2328 |
Benin | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 655,80 |
Bermudi | BERMUDSKI DOLAR | BMD | 60 | 1,2271 |
Bocvana | PULA | BWP | 72 | 13,252 |
Bolivija, večnacionalna država | BOLIVIANO | BOB | 68 | 8,4642 |
Bosna in Hercegovina | KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1,95583 |
Brunej, Država | BRUNEJSKI DOLAR | BND | 96 | 1,6225 |
Burkina Faso | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 655,80 |
Burundi | BURUNDIJSKI FRANK | BIF | 108 | 2380,6 |
Butan | NGULTRUM | BTN | 64 | 89,664 |
Curacao | NIZOZEMSKO-ANTILSKI GULDEN | ANG | 532 | 2,2007 |
Čad | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 655,93 |
Čile | ČILSKI PESO | CLP | 152 | 872,41 |
Dominika | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,3132 |
Dominikanska republika | DOMINIKANSKI PESO | DOP | 214 | 71,355 |
Džibuti | DŽIBUTSKI FRANK | DJF | 262 | 218,44 |
Egipt | EGIPTOVSKI FUNT | EGP | 818 | 19,315 |
Ekvatorialna Gvineja | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 655,93 |
Eritreja | NAKFA | ERN | 232 | 18,873 |
Eswatini | LILANGENI | SZL | 748 | 17,981 |
Etiopija | ETIOPSKI BIR | ETB | 230 | 48,290 |
Falklandski otoki (Malvini) | FALKLANDSKI FUNT | FKP | 238 | 0,89838 |
Fidži | FIDŽIJSKI DOLAR | FJD | 242 | 2,4931 |
Francoska Polinezija | CFP FRANK | XPF | 953 | 119,27 |
Gabon | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 655,93 |
Gambija | DALASI | GMD | 270 | 63,766 |
Gana | GANSKI CEDI | GHS | 936 | 7,2001 |
Gibraltar | GIBRALTARSKI FUNT | GIP | 292 | 0,89838 |
Grenada | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,3132 |
Gruzija | LARI | GEL | 981 | 4,0378 |
Gvajana | GVAJANSKI DOLAR | GYD | 328 | 256,71 |
Gvatemala | KECAL | GTQ | 320 | 9,5618 |
Gvineja | GVINEJSKI FRANK | GNF | 324 | 12246 |
Gvineja Bissau | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 655,80 |
Haiti | GURD | HTG | 332 | 89,411 |
Honduras | LEMPIRA | HNL | 340 | 29,599 |
Irak | IRAŠKI DINAR | IQD | 368 | 1791,6 |
Iran (Islamska republika) | IRANSKI RIAL | IRR | 364 | 51563 |
Jamajka | JAMAJŠKI DOLAR | JMD | 388 | 174,83 |
Jemen | JEMENSKI RIAL | YER | 886 | 307,23 |
Jordanija | JORDANSKI DINAR | JOD | 400 | 0,86977 |
Južni Sudan | JUŽNOSUDANSKI FUNT | SSP | 728 | 215,77 |
Kajmanski otoki | KAJMANSKI DOLAR | KYD | 136 | 1,0062 |
Kambodža | RIEL | KHR | 116 | 4958,7 |
Kamerun | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 655,93 |
Katar | KATARSKI RIAL | QAR | 634 | 4,5019 |
Kazahstan | TENGE | KZT | 398 | 516,77 |
Kenija | KENIJSKI ŠILING | KES | 404 | 134,05 |
Kirgizistan | SOM | KGS | 417 | 103,11 |
Kolumbija | KOLUMBIJSKI PESO | COP | 170 | 4200,0 |
Komori | KOMORSKI FRANK | KMF | 174 | 492,15 |
Kongo | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 655,93 |
Kongo, Demokratična republika | KONGOŠKI FRANK | CDF | 976 | 2411,0 |
Koreja, Demokratična ljudska republika | SEVERNOKOREJSKI WON | KPW | 408 | 159,60 |
Kostarika | KOSTARIŠKI KOLON | CRC | 188 | 752,31 |
Kuba | KUBANSKI PESO | CUP | 192 | 1,2271 |
Kuvajt | KUVAJTSKI DINAR | KWD | 414 | 0,37317 |
Laoška ljudska demokratična republika | LAOŠKI KIP | LAK | 418 | 11428 |
Lesoto | LOTI | LSL | 426 | 17,981 |
Libanon | LIBANONSKI FUNT | LBP | 422 | 1854,8 |
Liberija | LIBERIJSKI DOLAR | LRD | 430 | 201,26 |
Libija | LIBIJSKI DINAR | LYD | 434 | 1,6401 |
Macau | PATAKA | MOP | 446 | 9,7989 |
Madagaskar | MADAGASKARSKI ARIARY | MGA | 969 | 4805,4 |
Malavi | MALAVIJSKA KVAČA | MWK | 454 | 946,70 |
Maldivi | RUFIJA | MVR | 462 | 18,910 |
Mali | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 655,80 |
Maroko | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,903 |
Mauritius | MAURICIJSKA RUPIJA | MUR | 480 | 48,716 |
Mavretanija | UGUIJA | MRU | 929 | 50,879 |
Mjanmar | KIAT | MMK | 104 | 1629,4 |
Moldavija, Republika | MOLDAVIJSKI LEU | MDL | 498 | 21,100 |
Mongolija | TUGRIK | MNT | 496 | 3497,5 |
Montserrat | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,3132 |
Mozambik | METIKAL | MZN | 943 | 91,787 |
Namibija | NAMIBIJSKI DOLAR | NAD | 516 | 17,981 |
Nepal | NEPALSKA RUPIJA | NPR | 524 | 143,94 |
Niger | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 655,80 |
Nigerija | NAIRA | NGN | 566 | 491,15 |
Nikaragva | ZLATA KORDOVA | NIO | 558 | 42,733 |
Nova Kaledonija | CFP FRANK | XPF | 953 | 119,27 |
Oman | OMANSKI RIAL | OMR | 512 | 0,47213 |
Otoki Wallis in Futuna | CFP FRANK | XPF | 953 | 119,27 |
Pakistan | PAKISTANSKA RUPIJA | PKR | 586 | 196,57 |
Panama | BALBOA | PAB | 590 | 1,2271 |
Papua Nova Gvineja | KINA | PGK | 598 | 4,3056 |
Paragvaj | GVARANI | PYG | 600 | 8481,2 |
Peru | SOL | PEN | 604 | 4,4458 |
Ruanda | RUANDSKI FRANK | RWF | 646 | 1216,1 |
Saint Helena, Ascension in Tristan da Cu | FUNT SVETE HELENE | SHP | 654 | 0,89838 |
Saint Kitts in Nevis | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,3132 |
Saint Lucia | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,3132 |
Saint Vincent in Grenadine | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 3,3132 |
Salomonovi otoki | SALOMONOVOOTOŠKI DOLAR | SBD | 90 | 9,7621 |
Salvador | SALVADORSKI KOLON | SVC | 222 | 10,737 |
Samoa | TALA | WST | 882 | 3,0609 |
Sao Tome in Principe | DOBRA | STN | 930 | 26,188 |
Saudova Arabija | SAUDSKI RIAL | SAR | 682 | 4,6038 |
Sejšeli | SEJŠELSKA RUPIJA | SCR | 690 | 26,095 |
Senegal | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 655,80 |
Severna Makedonija | DENAR | MKD | 807 | 61,684 |
Sierra Leone | LEONE | SLL | 694 | 12393 |
Sint Maarten | NIZOZEMSKO-ANTILSKI GULDEN | ANG | 532 | 2,2007 |
Sirska arabska republika | SIRSKI FUNT | SYP | 760 | 1543,9 |
Slonokoščena obala | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 655,80 |
Somalija | SOMALSKI ŠILING | SOS | 706 | 709,26 |
Srbija | SRBSKI DINAR | RSD | 941 | 117,62 |
Srednjeafriška republika | CFA FRANK BEAC | XAF | 950 | 655,93 |
Sudan | SUDANSKI FUNT | SDG | 938 | 67,685 |
Surinam | SURINAMSKI DOLAR | SRD | 968 | 17,334 |
Šrilanka | ŠRILANŠKA RUPIJA | LKR | 144 | 227,58 |
Tadžikistan | SOMONI | TJS | 972 | 13,866 |
Tajvan, Provinca Kitajske | NOVI TAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 34,474 |
Tanzanija, Združena republika | TANZANSKI ŠILING | TZS | 834 | 2835,2 |
Togo | CFA FRANK BCEAO | XOF | 952 | 655,80 |
Tonga | PAANGA | TOP | 776 | 2,7800 |
Trinidad in Tobago | DOLAR TRINIDADA IN TOBAGA | TTD | 780 | 8,2934 |
Tunizija | TUNIZIJSKI DINAR | TND | 788 | 3,2932 |
Turkmenistan | MANAT | TMT | 934 | 4,2949 |
Uganda | UGANDSKI ŠILING | UGX | 800 | 4486,6 |
Ukrajina | HRYVNIA | UAH | 980 | 34,771 |
Urugvaj | URUGVAJSKI PESO | UYU | 858 | 51,833 |
Uzbekistan | UZBEKISTANSKI SUM | UZS | 860 | 12843 |
Vanuatu | VATU | VUV | 548 | 132,04 |
Venezuela, Bolivarska republika | BOLIVAR SOBERANO | VES | 928 | 1303311 |
Vietnam | DONG | VND | 704 | 28344 |
Zahodna Sahara | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,903 |
Zambija | ZAMBIJSKA KVAČA | ZMW | 967 | 25,972 |
Združeni arabski emirati | DIRHAM | AED | 784 | 4,5071 |
Zelenortski otoki | ZELENORTSKI ESKUDO | CVE | 132 | 112,62 |
POSEB.PRAV.ČRP. | XDR | 960 | 0,85199 | |
ZLATO | XAU | 959 | 49,672 | |
PALADIJ | XPD | 964 | 63,375 | |
PLATINA | XPT | 962 | 28,117 | |
SREBRO | XAG | 961 | 0,69332 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.
Opombe:
- Vpis datuma opredeli povprečni mesečni, četrtletni ali letni (glede na izbiro) devizni tečaj za obdobje, v katerem je vpisani datum.
- Povprečni tečaji valut dnevne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina dnevnih tečajev na vse TARGET delovne dni v izbranem obdobju (mesecu, četrtletju ali letu). TARGET delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra.
- Povprečne cene plemenitih kovin in povprečni tečaji valut mesečne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina tečajev zadnjega delovnega dne posameznega meseca.
- Prikaz vsebuje valute dveh tečajnic, dnevne in mesečne. Zato so povprečja za izbrano obdobje (mesec, četrtletje ali leto) pri posameznih valutah izračunana na podlagi različnega števila podatkov, pri mesečnem povprečju lahko tudi le enega. Skozi čas valute lahko prehajajo med tečajnicama.