Povprečni letni devizni tečaj
Povprečni tečaji za leto 2024Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Tečaj |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFGANISTANSKI AFGANI | AFN | 971 | 76,776 |
Albanija | ALBANSKI LEK | ALL | 8 | 100,965 |
Alžirija | ALŽIRSKI DINAR | DZD | 12 | 145,57 |
Angola | ANGOLSKA KVANZA | AOA | 973 | 957,53 |
Angvila | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9347 |
Antigva in Barbuda | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9347 |
Argentina | ARGENTINSKI PESO | ARS | 32 | 986,7 |
Armenija | ARMENSKI DRAM | AMD | 51 | 427,62 |
Aruba | ARUBSKI FLORIN | AWG | 533 | 1,9456 |
Azerbajdžan | AZERBAJDŽANSKI MANAT | AZN | 944 | 1,8471 |
Bahami | BAHAMSKI DOLAR | BSD | 44 | 1,0869 |
Bahrajn | BAHRAINSKI DINAR | BHD | 48 | 0,40976 |
Bangladeš | BANGLADEŠKA TAKA | BDT | 50 | 125,31 |
Barbados | BARBADOŠKI DOLAR | BBD | 52 | 2,1739 |
Belize | BELIZEJSKI DOLAR | BZD | 84 | 2,1739 |
Benin | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,59 |
Bermudi | BERMUDSKI DOLAR | BMD | 60 | 1,0869 |
Bocvana | BOCVANSKA PULA | BWP | 72 | 14,669 |
Bolivija | BOLIVIJSKI BOLIVIANO | BOB | 68 | 7,5088 |
Bosna in Hercegovina | KONVERTIBILNA MARKA BOSNE IN HERCEGOVINE | BAM | 977 | 1,95583 |
Brunej | BRUNEJSKI DOLAR | BND | 96 | 1,4469 |
Burkina Faso | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,59 |
Burundi | BURUNDSKI FRANK | BIF | 108 | 3123,9 |
Butan | BUTANSKI NGULTRUM | BTN | 64 | 90,847 |
Curacao | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,9456 |
Čad | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,59 |
Čile | ČILSKI PESO | CLP | 152 | 1021,7 |
Dominika | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9347 |
Dominikanska republika | DOMINIKANSKI PESO | DOP | 214 | 64,497 |
Džibuti | DŽIBUŠKI FRANK | DJF | 262 | 193,23 |
Egipt | EGIPTOVSKI FUNT | EGP | 818 | 47,325 |
Ekvatorialna Gvineja | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,59 |
Eritreja | ERITREJSKA NAKFA | ERN | 232 | 16,304 |
Esvatini | ESVATINSKI LILANGENI | SZL | 748 | 19,857 |
Etiopija | ETIOPSKI BIR | ETB | 230 | 87,89 |
Falklandski otoki (Malvini) | FALKLANDSKI FUNT | FKP | 238 | 0,84690 |
Fidži | FIDŽIJSKI DOLAR | FJD | 242 | 2,4421 |
Francoska Polinezija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,18 |
Gabon | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,59 |
Gambija | GAMBIJSKI DALASI | GMD | 270 | 74,341 |
Gana | GANSKI CEDI | GHS | 936 | 15,683 |
Gibraltar | GIBRALTARSKI FUNT | GIP | 292 | 0,84690 |
Grenada | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9347 |
Gruzija | GRUZIJSKI LARI | GEL | 981 | 2,9627 |
Gvajana | GVAJANSKI DOLAR | GYD | 328 | 227,18 |
Gvatemala | GVATEMALSKI KECAL | GTQ | 320 | 8,4424 |
Gvineja | GVINEJSKI FRANK | GNF | 324 | 9344,3 |
Gvineja Bissau | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,59 |
Haiti | HAITIJSKI GURD | HTG | 332 | 142,93 |
Honduras | HONDURAŠKA LEMPIRA | HNL | 340 | 26,974 |
Irak | IRAŠKI DINAR | IQD | 368 | 1423,9 |
Iran (Islamska republika) | IRANSKI RIAL | IRR | 364 | 45651 |
Jamajka | JAMAJŠKI DOLAR | JMD | 388 | 169,25 |
Jemen | JEMENSKI RIAL | YER | 886 | 271,97 |
Jordanija | JORDANSKI DINAR | JOD | 400 | 0,77055 |
Južni Sudan | JUŽNOSUDANSKI FUNT | SSP | 728 | 2222,0 |
Kajmanski otoki | KAJMANSKI DOLAR | KYD | 136 | 0,89129 |
Kambodža | KAMBOŠKI RIEL | KHR | 116 | 4428,9 |
Kamerun | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,59 |
Katar | KATARSKI RIAL | QAR | 634 | 3,9628 |
Kazahstan | KAZAHSTANSKI TENGE | KZT | 398 | 510,51 |
Kenija | KENIJSKI ŠILING | KES | 404 | 148,40 |
Kirgizistan | KIRGIZISTANSKI SOM | KGS | 417 | 94,472 |
Kolumbija | KOLUMBIJSKI PESO | COP | 170 | 4429,3 |
Komori | KOMORSKI FRANK | KMF | 174 | 491,69 |
Kongo | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,59 |
Kongo, Demokratična republika | KONGOVSKI FRANK | CDF | 976 | 3025,4 |
Koreja, Demokratična ljudska republika | SEVERNOKOREJSKI VON | KPW | 408 | 141,27 |
Kostarika | KOSTARIŠKI KOLON | CRC | 188 | 561,51 |
Kuba | KUBANSKI PESO | CUP | 192 | 26,086 |
Kuvajt | KUVAJTSKI DINAR | KWD | 414 | 0,33338 |
Laos | LAOŠKI KIP | LAK | 418 | 23413 |
Lesoto | LESOTSKI LOTI | LSL | 426 | 19,857 |
Libanon | LIBANONSKI FUNT | LBP | 422 | 82477 |
Liberija | LIBERIJSKI DOLAR | LRD | 430 | 208,18 |
Libija | LIBIJSKI DINAR | LYD | 434 | 5,2403 |
Macau | MACAJSKA PATAKA | MOP | 446 | 8,7365 |
Madagaskar | MADAGASKARSKI ARIARI | MGA | 969 | 4917,9 |
Malavi | MALAVIJSKA KVAČA | MWK | 454 | 1867,2 |
Maldivi | MALDIVSKA RUFIJA | MVR | 462 | 16,586 |
Mali | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,59 |
Maroko | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,786 |
Mauritius | MAVRICIJSKA RUPIJA | MUR | 480 | 50,222 |
Mavretanija | MAVRETANIJSKA UGUIJA | MRU | 929 | 43,093 |
Mjanmar | MJANMARSKI KJAT | MMK | 104 | 2284,9 |
Moldavija | MOLDAVIJSKI LEV | MDL | 498 | 19,235 |
Mongolija | MONGOLSKI TUGRIK | MNT | 496 | 3688,0 |
Montserat | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9347 |
Mozambik | MOZAMBIŠKI METIKAL | MZN | 943 | 69,323 |
Namibija | NAMIBIJSKI DOLAR | NAD | 516 | 19,857 |
Nepal | NEPALSKA RUPIJA | NPR | 524 | 145,32 |
Niger | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,59 |
Nigerija | NIGERIJSKA NAIRA | NGN | 566 | 1585,9 |
Nikaragva | NIKARAGOVSKA KORDOVA | NIO | 558 | 40,002 |
Nova Kaledonija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,18 |
Oman | OMANSKI RIAL | OMR | 512 | 0,41847 |
Otoki Wallis in Futuna | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,18 |
Pakistan | PAKISTANSKA RUPIJA | PKR | 586 | 302,85 |
Panama | PANAMSKA BALBOA | PAB | 590 | 1,0869 |
Papua Nova Gvineja | KINA PAPUE NOVE GVINEJE | PGK | 598 | 4,1790 |
Paragvaj | PARAGVAJSKI GVARANI | PYG | 600 | 8205,9 |
Peru | PERUJSKI SOL | PEN | 604 | 4,0819 |
Ruanda | RUANDSKI FRANK | RWF | 646 | 1426,0 |
Salomonovi otoki | DOLAR SALOMONOVIH OTOKOV | SBD | 90 | 8,9372 |
Salvador | SALVADORSKI KOLON | SVC | 222 | 9,5106 |
Samoa | SAMOANSKA TALA | WST | 882 | 2,9580 |
Saudova Arabija | SAUDSKI RIAL | SAR | 682 | 4,0782 |
Sejšeli | SEJŠELSKA RUPIJA | SCR | 690 | 15,192 |
Senegal | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,59 |
Severna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 61,538 |
Sierra Leone | SIERRALEONSKI LEONE | SLE | 925 | 24,638 |
Sirija | SIRSKI FUNT | SYP | 760 | 14131 |
Slonokoščena obala | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,59 |
Somalija | SOMALSKI ŠILING | SOS | 706 | 621,55 |
Srbija | SRBSKI DINAR | RSD | 941 | 117,02 |
Srednjeafriška republika | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,59 |
Sudan | SUDANSKI FUNT | SDG | 938 | 652,57 |
Surinam | SURINAMSKI DOLAR | SRD | 968 | 36,089 |
Sveta Helena, Ascension in Tristan Cunha | FUNT SVETE HELENE | SHP | 654 | 0,84690 |
Sveta Lucija | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9347 |
Sveti Krištof in Nevis | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9347 |
Sveti Martin (nizozemski del) | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,9456 |
Sveti Tomaž in Princ | DOBRA SVETEGA TOMAŽA IN PRINCA | STN | 930 | 24,646 |
Sveti Vincencij in Grenadine | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9347 |
Šrilanka | ŠRILANŠKA RUPIJA | LKR | 144 | 329,69 |
Tadžikistan | TADŽIKISTANSKI SOMONI | TJS | 972 | 11,728 |
Tajvan, Provinca Kitajske | NOVI TAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 34,712 |
Tanzanija | TANZANIJSKI ŠILING | TZS | 834 | 2850,8 |
Togo | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,59 |
Tonga | TONGOVSKA PANGA | TOP | 776 | 2,5283 |
Trinidad in Tobago | DOLAR TRINIDADA IN TOBAGA | TTD | 780 | 7,3544 |
Tunizija | TUNIZIJSKI DINAR | TND | 788 | 3,3696 |
Turkmenistan | TURKMENISTANSKI MANAT | TMT | 934 | 3,8043 |
Uganda | UGANDSKI ŠILING | UGX | 800 | 4091,6 |
Ukrajina | UKRAJINSKA GRIVNA | UAH | 980 | 43,531 |
Urugvaj | URUGVAJSKI PESO | UYU | 858 | 43,464 |
Uzbekistan | UZBEKISTANSKI SUM | UZS | 860 | 13693 |
Vanuatu | VANUATUJSKI VATU | VUV | 548 | 130,87 |
Venezuela | VENEZUELSKI BOLIVAR | VES | 928 | 41,089 |
Vietnam | VIETNAMSKI DONG | VND | 704 | 27105 |
Zahodna Sahara | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,786 |
Zambija | ZAMBIJSKA KVAČA | ZMW | 967 | 28,206 |
Združeni arabski emirati | DIRHAM ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV | AED | 784 | 3,9922 |
Zelenortski otoki | ZELENORTSKI ESKUDO | CVE | 132 | 110,60 |
POSEB.PRAV.ČRP. | XDR | 960 | 0,81716 | |
ZLATO | XAU | 959 | 70,119 | |
PALADIJ | XPD | 964 | 29,662 | |
PLATINA | XPT | 962 | 28,633 | |
SREBRO | XAG | 961 | 0,83198 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.
Opombe:
- Vpis datuma opredeli povprečni mesečni, četrtletni ali letni (glede na izbiro) devizni tečaj za obdobje, v katerem je vpisani datum.
- Povprečni tečaji valut dnevne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina dnevnih tečajev na vse TARGET delovne dni v izbranem obdobju (mesecu, četrtletju ali letu). TARGET delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra.
- Povprečne cene plemenitih kovin in povprečni tečaji valut mesečne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina tečajev zadnjega delovnega dne posameznega meseca.
- Prikaz vsebuje valute dveh tečajnic, dnevne in mesečne. Zato so povprečja za izbrano obdobje (mesec, četrtletje ali leto) pri posameznih valutah izračunana na podlagi različnega števila podatkov, pri mesečnem povprečju lahko tudi le enega. Skozi čas valute lahko prehajajo med tečajnicama.