Povprečni mesečni devizni tečaj
Povprečni tečaji za mesec november 2024Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Tečaj |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFGANISTANSKI AFGANI | AFN | 971 | 72,687 |
Albanija | ALBANSKI LEK | ALL | 8 | 98,247 |
Alžirija | ALŽIRSKI DINAR | DZD | 12 | 144,17 |
Ameriška Samoa | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Angola | ANGOLSKA KVANZA | AOA | 973 | 992,79 |
Angvila | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9195 |
Antigva in Barbuda | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9195 |
Argentina | ARGENTINSKI PESO | ARS | 32 | 1069,7 |
Armenija | ARMENSKI DRAM | AMD | 51 | 418,46 |
Aruba | ARUBSKI FLORIN | AWG | 533 | 1,9355 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6267 |
Azerbajdžan | AZERBAJDŽANSKI MANAT | AZN | 944 | 1,8376 |
Bahami | BAHAMSKI DOLAR | BSD | 44 | 1,0813 |
Bahrajn | BAHRAINSKI DINAR | BHD | 48 | 0,40770 |
Bangladeš | BANGLADEŠKA TAKA | BDT | 50 | 129,22 |
Barbados | BARBADOŠKI DOLAR | BBD | 52 | 2,1626 |
Belize | BELIZEJSKI DOLAR | BZD | 84 | 2,1626 |
Benin | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,97 |
Bermudi | BERMUDSKI DOLAR | BMD | 60 | 1,0813 |
Bocvana | BOCVANSKA PULA | BWP | 72 | 14,456 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Bolivija | BOLIVIJSKI BOLIVIANO | BOB | 68 | 7,4842 |
Bonaire, Sint Eustatius in Saba | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Bosna in Hercegovina | KONVERTIBILNA MARKA BOSNE IN HERCEGOVINE | BAM | 977 | 1,95583 |
Bouvetov otok | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7408 |
Božični otok | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6267 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,1729 |
Britansko ozemlje Indijskega oceana | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Brunej | BRUNEJSKI DOLAR | BND | 96 | 1,4327 |
Burkina Faso | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,97 |
Burundi | BURUNDSKI FRANK | BIF | 108 | 3142,1 |
Butan | BUTANSKI NGULTRUM | BTN | 64 | 90,924 |
Cookovi otoki | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7967 |
Curacao | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,9355 |
Čad | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,301 |
Čile | ČILSKI PESO | CLP | 152 | 1041,1 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4583 |
Deviški otoki (britanski) | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Deviški otoki (ZDA) | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Dominika | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9195 |
Dominikanska republika | DOMINIKANSKI PESO | DOP | 214 | 65,126 |
Džibuti | DŽIBUŠKI FRANK | DJF | 262 | 192,31 |
Egipt | EGIPTOVSKI FUNT | EGP | 818 | 52,711 |
Ekvador | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Ekvatorialna Gvineja | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Eritreja | ERITREJSKA NAKFA | ERN | 232 | 16,220 |
Esvatini | ESVATINSKI LILANGENI | SZL | 748 | 19,146 |
Etiopija | ETIOPSKI BIR | ETB | 230 | 130,52 |
Falklandski otoki (Malvini) | FALKLANDSKI FUNT | FKP | 238 | 0,83369 |
Ferski otoki | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4583 |
Fidži | FIDŽIJSKI DOLAR | FJD | 242 | 2,4642 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 62,410 |
Francoska Polinezija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Gabon | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Gambija | GAMBIJSKI DALASI | GMD | 270 | 76,275 |
Gana | GANSKI CEDI | GHS | 936 | 17,571 |
Gibraltar | GIBRALTARSKI FUNT | GIP | 292 | 0,83369 |
Grenada | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9195 |
Grenlandija | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4583 |
Gruzija | GRUZIJSKI LARI | GEL | 981 | 2,9736 |
Guam | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Gvajana | GVAJANSKI DOLAR | GYD | 328 | 226,21 |
Gvatemala | GVATEMALSKI KECAL | GTQ | 320 | 8,3536 |
Gvineja | GVINEJSKI FRANK | GNF | 324 | 9321,1 |
Gvineja Bissau | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,97 |
Haiti | HAITIJSKI GURD | HTG | 332 | 142,00 |
Heardov otok in McDonaldovo otočje | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6267 |
Honduras | HONDURAŠKA LEMPIRA | HNL | 340 | 27,264 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,2699 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 89,6717 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16817,07 |
Irak | IRAŠKI DINAR | IQD | 368 | 1416,5 |
Iran (Islamska republika) | IRANSKI RIAL | IRR | 364 | 45415 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 146,72 |
Izrael | IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,9523 |
Jamajka | JAMAJŠKI DOLAR | JMD | 388 | 171,10 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 163,23 |
Jemen | JEMENSKI RIAL | YER | 886 | 270,57 |
Jordanija | JORDANSKI DINAR | JOD | 400 | 0,76686 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,0553 |
Južni Sudan | JUŽNOSUDANSKI FUNT | SSP | 728 | 3299,2 |
Kajmanski otoki | KAJMANSKI DOLAR | KYD | 136 | 0,88667 |
Kambodža | KAMBOŠKI RIEL | KHR | 116 | 4391,8 |
Kamerun | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4855 |
Katar | KATARSKI RIAL | QAR | 634 | 3,9422 |
Kazahstan | KAZAHSTANSKI TENGE | KZT | 398 | 528,26 |
Kenija | KENIJSKI ŠILING | KES | 404 | 139,49 |
Kirgizistan | KIRGIZISTANSKI SOM | KGS | 417 | 91,796 |
Kiribati | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6267 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,6617 |
Kokosovi (Keeling) otoki | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6267 |
Kolumbija | KOLUMBIJSKI PESO | COP | 170 | 4778,3 |
Komori | KOMORSKI FRANK | KMF | 174 | 491,98 |
Kongo | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Kongo, Demokratična republika | KONGOVSKI FRANK | CDF | 976 | 3074,7 |
Koreja, Demokratična ljudska republika | SEVERNOKOREJSKI VON | KPW | 408 | 140,50 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI VON | KRW | 410 | 1482,25 |
Kostarika | KOSTARIŠKI KOLON | CRC | 188 | 554,16 |
Kuba | KUBANSKI PESO | CUP | 192 | 25,951 |
Kuvajt | KUVAJTSKI DINAR | KWD | 414 | 0,33149 |
Laos | LAOŠKI KIP | LAK | 418 | 23726 |
Lesoto | LESOTSKI LOTI | LSL | 426 | 19,146 |
Libanon | LIBANONSKI FUNT | LBP | 422 | 96835 |
Liberija | LIBERIJSKI DOLAR | LRD | 430 | 207,69 |
Libija | LIBIJSKI DINAR | LYD | 434 | 5,2161 |
Lihtenštajn | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9355 |
Macau | MACAJSKA PATAKA | MOP | 446 | 8,6556 |
Madagaskar | MADAGASKARSKI ARIARI | MGA | 969 | 4980,2 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 409,25 |
Malavi | MALAVIJSKA KVAČA | MWK | 454 | 1872,3 |
Maldivi | MALDIVSKA RUFIJA | MVR | 462 | 16,680 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGIT | MYR | 458 | 4,7141 |
Mali | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,97 |
Maroko | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,675 |
Marshallovi otoki | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Mauritius | MAVRICIJSKA RUPIJA | MUR | 480 | 49,897 |
Mavretanija | MAVRETANIJSKA UGUIJA | MRU | 929 | 42,879 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 21,6152 |
Mikronezija | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Mjanmar | MJANMARSKI KJAT | MMK | 104 | 2272,1 |
Moldavija | MOLDAVIJSKI LEV | MDL | 498 | 19,297 |
Mongolija | MONGOLSKI TUGRIK | MNT | 496 | 3681,3 |
Montserat | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9195 |
Mozambik | MOZAMBIŠKI METIKAL | MZN | 943 | 68,900 |
Namibija | NAMIBIJSKI DOLAR | NAD | 516 | 19,146 |
Nauru | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6267 |
Nepal | NEPALSKA RUPIJA | NPR | 524 | 145,44 |
Niger | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,97 |
Nigerija | NIGERIJSKA NAIRA | NGN | 566 | 1789,1 |
Nikaragva | NIKARAGOVSKA KORDOVA | NIO | 558 | 39,813 |
Niue | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7967 |
Norfolški otok | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6267 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7408 |
Nova Kaledonija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7967 |
Oman | OMANSKI RIAL | OMR | 512 | 0,41630 |
Otoki Turks in Caicos | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Otoki Wallis in Futuna | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Pakistan | PAKISTANSKA RUPIJA | PKR | 586 | 300,44 |
Palau | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Panama | PANAMSKA BALBOA | PAB | 590 | 1,0813 |
Papua Nova Gvineja | KINA PAPUE NOVE GVINEJE | PGK | 598 | 4,2672 |
Paragvaj | PARAGVAJSKI GVARANI | PYG | 600 | 8553,2 |
Peru | PERUJSKI SOL | PEN | 604 | 4,0773 |
Pitcairn | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7967 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3317 |
Portoriko | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9762 |
Ruanda | RUANDSKI FRANK | RWF | 646 | 1470,6 |
Salomonovi otoki | DOLAR SALOMONOVIH OTOKOV | SBD | 90 | 8,8414 |
Salvador | SALVADORSKI KOLON | SVC | 222 | 9,4614 |
Samoa | SAMOANSKA TALA | WST | 882 | 2,9520 |
Saudova Arabija | SAUDSKI RIAL | SAR | 682 | 4,0610 |
Sejšeli | SEJŠELSKA RUPIJA | SCR | 690 | 15,236 |
Senegal | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,97 |
Severna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 61,558 |
Severni Marianski otoki | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Sierra Leone | SIERRALEONSKI LEONE | SLE | 925 | 24,575 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4206 |
Sirija | SIRSKI FUNT | SYP | 760 | 14057 |
Slonokoščena obala | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,97 |
Somalija | SOMALSKI ŠILING | SOS | 706 | 617,69 |
Srbija | SRBSKI DINAR | RSD | 941 | 117,05 |
Srednjeafriška republika | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,97 |
Stranski zunanji otoki Združenih držav | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Sudan | SUDANSKI FUNT | SDG | 938 | 649,04 |
Surinam | SURINAMSKI DOLAR | SRD | 968 | 36,113 |
Svalbard in Jan Mayen | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7408 |
Sveta Helena, Ascension in Tristan Cunha | FUNT SVETE HELENE | SHP | 654 | 0,83369 |
Sveta Lucija | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9195 |
Sveti Krištof in Nevis | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9195 |
Sveti Martin (nizozemski del) | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,9355 |
Sveti Tomaž in Princ | DOBRA SVETEGA TOMAŽA IN PRINCA | STN | 930 | 24,532 |
Sveti Vincencij in Grenadine | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,9195 |
Šrilanka | ŠRILANŠKA RUPIJA | LKR | 144 | 316,68 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,5828 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9355 |
Tadžikistan | TADŽIKISTANSKI SOMONI | TJS | 972 | 11,503 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 36,5964 |
Tajvan, Provinca Kitajske | NOVI TAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 34,624 |
Tanzanija | TANZANIJSKI ŠILING | TZS | 834 | 2937,8 |
Togo | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,97 |
Tokelau | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7967 |
Tonga | TONGOVSKA PANGA | TOP | 776 | 2,5305 |
Trinidad in Tobago | DOLAR TRINIDADA IN TOBAGA | TTD | 780 | 7,3302 |
Tunizija | TUNIZIJSKI DINAR | TND | 788 | 3,3560 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 36,6237 |
Turkmenistan | TURKMENISTANSKI MANAT | TMT | 934 | 3,7846 |
Tuvalu | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6267 |
Uganda | UGANDSKI ŠILING | UGX | 800 | 3962,1 |
Ukrajina | UKRAJINSKA GRIVNA | UAH | 980 | 44,589 |
Urugvaj | URUGVAJSKI PESO | UYU | 858 | 44,608 |
Uzbekistan | UZBEKISTANSKI SUM | UZS | 860 | 13824 |
Vanuatu | VANUATUJSKI VATU | VUV | 548 | 131,03 |
Venezuela | VENEZUELSKI BOLIVAR | VES | 928 | 45,299 |
Vietnam | VIETNAMSKI DONG | VND | 704 | 27351 |
Vzhodni Timor-Leste | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Zahodna Sahara | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,675 |
Zambija | ZAMBIJSKA KVAČA | ZMW | 967 | 28,865 |
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0630 |
Združeni arabski emirati | DIRHAM ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV | AED | 784 | 3,9716 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,83379 |
Zelenortski otoki | ZELENORTSKI ESKUDO | CVE | 132 | 110,72 |
POSEB.PRAV.ČRP. | XDR | 960 | 0,81427 | |
ZLATO | XAU | 959 | 82,878 | |
PALADIJ | XPD | 964 | 34,255 | |
PLATINA | XPT | 962 | 30,396 | |
SREBRO | XAG | 961 | 1,0129 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.
Opombe:
- Vpis datuma opredeli povprečni mesečni, četrtletni ali letni (glede na izbiro) devizni tečaj za obdobje, v katerem je vpisani datum.
- Povprečni tečaji valut dnevne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina dnevnih tečajev na vse TARGET delovne dni v izbranem obdobju (mesecu, četrtletju ali letu). TARGET delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra.
- Povprečne cene plemenitih kovin in povprečni tečaji valut mesečne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina tečajev zadnjega delovnega dne posameznega meseca.
- Prikaz vsebuje valute dveh tečajnic, dnevne in mesečne. Zato so povprečja za izbrano obdobje (mesec, četrtletje ali leto) pri posameznih valutah izračunana na podlagi različnega števila podatkov, pri mesečnem povprečju lahko tudi le enega. Skozi čas valute lahko prehajajo med tečajnicama.