Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 30.06.2022Tečaji veljajo od 01.07.2022 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0403 | 1,0371 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 141,75 | 141,33 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,776 | 24,702 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4504 | 7,4280 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5420 | 7,5194 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 397,64 | 396,44 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 10,3640 | 10,3330 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,6974 | 4,6834 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,7461 | 10,7139 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9975 | 0,9945 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,85949 | 0,85691 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,5122 | 1,5076 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,3445 | 1,3405 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.