Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 18.01.2021Tečaji veljajo od 19.01.2021 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,2082 | 1,2046 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 125,37 | 124,99 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 26,224 | 26,146 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4505 | 7,4281 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5648 | 7,5422 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 360,93 | 359,85 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 10,4014 | 10,3702 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,5457 | 4,5321 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,1692 | 10,1388 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0763 | 1,0731 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,89207 | 0,88939 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,5745 | 1,5697 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,5436 | 1,5390 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.