Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 29.11.2023Tečaji veljajo od 30.11.2023 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1001 | 1,0969 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 162,36 | 161,88 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,296 | 24,224 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4677 | 7,4453 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 377,95 | 376,81 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7140 | 11,6790 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3420 | 4,3290 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,3825 | 11,3485 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9642 | 0,9614 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,86655 | 0,86395 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6611 | 1,6561 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4942 | 1,4898 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.