Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 01.02.2023Tečaji veljajo od 02.02.2023 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0910 | 1,0878 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 141,58 | 141,16 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 23,811 | 23,739 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4508 | 7,4284 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 390,79 | 389,61 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 10,8732 | 10,8406 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,7146 | 4,7004 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,3625 | 11,3285 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9995 | 0,9965 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,88546 | 0,88280 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,5415 | 1,5369 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4528 | 1,4484 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.