Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 15.10.2024Tečaji veljajo od 16.10.2024 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0919 | 1,0887 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 163,09 | 162,61 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,280 | 25,204 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4722 | 7,4498 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 401,08 | 399,88 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7836 | 11,7484 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3002 | 4,2874 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,3180 | 11,2840 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9415 | 0,9387 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,83480 | 0,83230 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6260 | 1,6212 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,5086 | 1,5040 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.