Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 09.06.2023Tečaji veljajo od 10.06.2023 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0796 | 1,0764 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 150,47 | 150,01 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 23,701 | 23,631 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4617 | 7,4393 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 369,28 | 368,18 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,6294 | 11,5946 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,4672 | 4,4538 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,6905 | 11,6555 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9731 | 0,9701 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,85924 | 0,85666 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6047 | 1,5999 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4384 | 1,4340 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.