Tečajna lista za komitente Banke Slovenije
Tečajna lista z dne 20.01.2025Tečaji veljajo od 21.01.2025 od 00.00 dalje
Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Nakupni | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0331 | 1,0301 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 161,60 | 161,12 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,247 | 25,171 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4723 | 7,4499 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 413,77 | 412,53 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,7841 | 11,7489 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,2632 | 4,2504 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,5117 | 11,4773 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9443 | 0,9415 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,84715 | 0,84461 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6652 | 1,6602 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4946 | 1,4902 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.