Mesečna tečajnica Banke Slovenije – valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev in cene plemenitih kovin
Tečaji veljajo od 01.12.2024Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Tečaj |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFGANISTANSKI AFGANI | AFN | 971 | 71,789 |
Albanija | ALBANSKI LEK | ALL | 8 | 98,269 |
Alžirija | ALŽIRSKI DINAR | DZD | 12 | 140,85 |
Angola | ANGOLSKA KVANZA | AOA | 973 | 973,42 |
Angvila | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8517 |
Antigva in Barbuda | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8517 |
Argentina | ARGENTINSKI PESO | ARS | 32 | 1065,8 |
Armenija | ARMENSKI DRAM | AMD | 51 | 417,20 |
Aruba | ARUBSKI FLORIN | AWG | 533 | 1,8906 |
Azerbajdžan | AZERBAJDŽANSKI MANAT | AZN | 944 | 1,7956 |
Bahami | BAHAMSKI DOLAR | BSD | 44 | 1,0562 |
Bahrajn | BAHRAINSKI DINAR | BHD | 48 | 0,39821 |
Bangladeš | BANGLADEŠKA TAKA | BDT | 50 | 126,32 |
Barbados | BARBADOŠKI DOLAR | BBD | 52 | 2,1124 |
Belize | BELIZEJSKI DOLAR | BZD | 84 | 2,1124 |
Benin | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Bermudi | BERMUDSKI DOLAR | BMD | 60 | 1,0562 |
Bocvana | BOCVANSKA PULA | BWP | 72 | 14,370 |
Bolivija | BOLIVIJSKI BOLIVIANO | BOB | 68 | 7,2983 |
Bosna in Hercegovina | KONVERTIBILNA MARKA BOSNE IN HERCEGOVINE | BAM | 977 | 1,95583 |
Brunej | BRUNEJSKI DOLAR | BND | 96 | 1,4158 |
Burkina Faso | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Burundi | BURUNDSKI FRANK | BIF | 108 | 3084,5 |
Butan | BUTANSKI NGULTRUM | BTN | 64 | 89,242 |
Curacao | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,8906 |
Čad | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,98 |
Čile | ČILSKI PESO | CLP | 152 | 1033,2 |
Dominika | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8517 |
Dominikanska republika | DOMINIKANSKI PESO | DOP | 214 | 63,781 |
Džibuti | DŽIBUŠKI FRANK | DJF | 262 | 187,75 |
Egipt | EGIPTOVSKI FUNT | EGP | 818 | 52,382 |
Ekvatorialna Gvineja | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,98 |
Eritreja | ERITREJSKA NAKFA | ERN | 232 | 15,843 |
Esvatini | ESVATINSKI LILANGENI | SZL | 748 | 19,086 |
Etiopija | ETIOPSKI BIR | ETB | 230 | 131,41 |
Falklandski otoki (Malvini) | FALKLANDSKI FUNT | FKP | 238 | 0,83231 |
Fidži | FIDŽIJSKI DOLAR | FJD | 242 | 2,4109 |
Francoska Polinezija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Gabon | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,98 |
Gambija | GAMBIJSKI DALASI | GMD | 270 | 74,183 |
Gana | GANSKI CEDI | GHS | 936 | 16,183 |
Gibraltar | GIBRALTARSKI FUNT | GIP | 292 | 0,83231 |
Grenada | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8517 |
Gruzija | GRUZIJSKI LARI | GEL | 981 | 2,9570 |
Gvajana | GVAJANSKI DOLAR | GYD | 328 | 220,22 |
Gvatemala | GVATEMALSKI KECAL | GTQ | 320 | 8,1473 |
Gvineja | GVINEJSKI FRANK | GNF | 324 | 9067,0 |
Gvineja Bissau | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Haiti | HAITIJSKI GURD | HTG | 332 | 138,07 |
Honduras | HONDURAŠKA LEMPIRA | HNL | 340 | 26,607 |
Irak | IRAŠKI DINAR | IQD | 368 | 1383,6 |
Iran (Islamska republika) | IRANSKI RIAL | IRR | 364 | 44360 |
Jamajka | JAMAJŠKI DOLAR | JMD | 388 | 165,90 |
Jemen | JEMENSKI RIAL | YER | 886 | 263,84 |
Jordanija | JORDANSKI DINAR | JOD | 400 | 0,74885 |
Južni Sudan | JUŽNOSUDANSKI FUNT | SSP | 728 | 3805,4 |
Kajmanski otoki | KAJMANSKI DOLAR | KYD | 136 | 0,86609 |
Kambodža | KAMBOŠKI RIEL | KHR | 116 | 4254,4 |
Kamerun | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,98 |
Katar | KATARSKI RIAL | QAR | 634 | 3,8501 |
Kazahstan | KAZAHSTANSKI TENGE | KZT | 398 | 545,65 |
Kenija | KENIJSKI ŠILING | KES | 404 | 137,03 |
Kirgizistan | KIRGIZISTANSKI SOM | KGS | 417 | 91,573 |
Kolumbija | KOLUMBIJSKI PESO | COP | 170 | 4683,5 |
Komori | KOMORSKI FRANK | KMF | 174 | 491,99 |
Kongo | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,98 |
Kongo, Demokratična republika | KONGOVSKI FRANK | CDF | 976 | 3010,2 |
Koreja, Demokratična ljudska republika | SEVERNOKOREJSKI VON | KPW | 408 | 137,36 |
Kostarika | KOSTARIŠKI KOLON | CRC | 188 | 537,79 |
Kuba | KUBANSKI PESO | CUP | 192 | 25,349 |
Kuvajt | KUVAJTSKI DINAR | KWD | 414 | 0,32452 |
Laos | LAOŠKI KIP | LAK | 418 | 23162 |
Lesoto | LESOTSKI LOTI | LSL | 426 | 19,086 |
Libanon | LIBANONSKI FUNT | LBP | 422 | 94530 |
Liberija | LIBERIJSKI DOLAR | LRD | 430 | 189,76 |
Libija | LIBIJSKI DINAR | LYD | 434 | 5,1637 |
Macau | MACAJSKA PATAKA | MOP | 446 | 8,4678 |
Madagaskar | MADAGASKARSKI ARIARI | MGA | 969 | 4931,3 |
Malavi | MALAVIJSKA KVAČA | MWK | 454 | 1832,0 |
Maldivi | MALDIVSKA RUFIJA | MVR | 462 | 16,083 |
Mali | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Maroko | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,566 |
Mauritius | MAVRICIJSKA RUPIJA | MUR | 480 | 49,091 |
Mavretanija | MAVRETANIJSKA UGUIJA | MRU | 929 | 42,076 |
Mjanmar | MJANMARSKI KJAT | MMK | 104 | 2221,2 |
Moldavija | MOLDAVIJSKI LEV | MDL | 498 | 19,355 |
Mongolija | MONGOLSKI TUGRIK | MNT | 496 | 3606,9 |
Montserat | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8517 |
Mozambik | MOZAMBIŠKI METIKAL | MZN | 943 | 67,472 |
Namibija | NAMIBIJSKI DOLAR | NAD | 516 | 19,086 |
Nepal | NEPALSKA RUPIJA | NPR | 524 | 142,78 |
Niger | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Nigerija | NIGERIJSKA NAIRA | NGN | 566 | 1778,1 |
Nikaragva | NIKARAGOVSKA KORDOVA | NIO | 558 | 38,862 |
Nova Kaledonija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Oman | OMANSKI RIAL | OMR | 512 | 0,40666 |
Otoki Wallis in Futuna | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,25 |
Pakistan | PAKISTANSKA RUPIJA | PKR | 586 | 293,60 |
Panama | PANAMSKA BALBOA | PAB | 590 | 1,0562 |
Papua Nova Gvineja | KINA PAPUE NOVE GVINEJE | PGK | 598 | 4,1963 |
Paragvaj | PARAGVAJSKI GVARANI | PYG | 600 | 8236,5 |
Peru | PERUJSKI SOL | PEN | 604 | 3,9560 |
Ruanda | RUANDSKI FRANK | RWF | 646 | 1454,2 |
Salomonovi otoki | DOLAR SALOMONOVIH OTOKOV | SBD | 90 | 8,7506 |
Salvador | SALVADORSKI KOLON | SVC | 222 | 9,2418 |
Samoa | SAMOANSKA TALA | WST | 882 | 2,9233 |
Saudova Arabija | SAUDSKI RIAL | SAR | 682 | 3,9680 |
Sejšeli | SEJŠELSKA RUPIJA | SCR | 690 | 15,021 |
Senegal | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Severna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 61,586 |
Sierra Leone | SIERRALEONSKI LEONE | SLE | 925 | 24,106 |
Sirija | SIRSKI FUNT | SYP | 760 | 13742 |
Slonokoščena obala | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Somalija | SOMALSKI ŠILING | SOS | 706 | 603,62 |
Srbija | SRBSKI DINAR | RSD | 941 | 116,96 |
Srednjeafriška republika | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 655,98 |
Sudan | SUDANSKI FUNT | SDG | 938 | 634,51 |
Surinam | SURINAMSKI DOLAR | SRD | 968 | 37,555 |
Sveta Helena, Ascension in Tristan Cunha | FUNT SVETE HELENE | SHP | 654 | 0,83231 |
Sveta Lucija | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8517 |
Sveti Krištof in Nevis | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8517 |
Sveti Martin (nizozemski del) | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,8906 |
Sveti Tomaž in Princ | DOBRA SVETEGA TOMAŽA IN PRINCA | STN | 930 | 24,668 |
Sveti Vincencij in Grenadine | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8517 |
Šrilanka | ŠRILANŠKA RUPIJA | LKR | 144 | 306,90 |
Tadžikistan | TADŽIKISTANSKI SOMONI | TJS | 972 | 11,402 |
Tajvan, Provinca Kitajske | NOVI TAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 34,332 |
Tanzanija | TANZANIJSKI ŠILING | TZS | 834 | 2777,4 |
Togo | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 655,98 |
Tonga | TONGOVSKA PANGA | TOP | 776 | 2,5226 |
Trinidad in Tobago | DOLAR TRINIDADA IN TOBAGA | TTD | 780 | 7,1272 |
Tunizija | TUNIZIJSKI DINAR | TND | 788 | 3,3230 |
Turkmenistan | TURKMENISTANSKI MANAT | TMT | 934 | 3,6967 |
Uganda | UGANDSKI ŠILING | UGX | 800 | 3894,6 |
Ukrajina | UKRAJINSKA GRIVNA | UAH | 980 | 43,941 |
Urugvaj | URUGVAJSKI PESO | UYU | 858 | 45,892 |
Uzbekistan | UZBEKISTANSKI SUM | UZS | 860 | 13574 |
Vanuatu | VANUATUJSKI VATU | VUV | 548 | 129,07 |
Venezuela | VENEZUELSKI BOLIVAR | VES | 928 | 49,631 |
Vietnam | VIETNAMSKI DONG | VND | 704 | 26768 |
Zahodna Sahara | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 10,566 |
Zambija | ZAMBIJSKA KVAČA | ZMW | 967 | 28,491 |
Združeni arabski emirati | DIRHAM ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV | AED | 784 | 3,8794 |
Zelenortski otoki | ZELENORTSKI ESKUDO | CVE | 132 | 110,64 |
POSEB.PRAV.ČRP. | XDR | 960 | 0,80386 | |
PALADIJ | XPD | 964 | 30,135 | |
SREBRO | XAG | 961 | 0,93767 | |
ZLATO | XAU | 959 | 80,938 | |
PLATINA | XPT | 962 | 28,767 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.
Cena 1g čiste kovine v EUR.
Opombe:
-
Omejitev odgovornosti: Tečaji mesečne tečajnice in cene plemenitih kovin, ki so objavljeni na spletni strani, so določeni na podlagi virov, za katere Banka Slovenije meni, da so zanesljivi. Banka Slovenije si prizadeva, da bi bili objavljeni tečaji in cene točni in ažurni, vendar pa ne odražajo nujno tečajev in cen po katerih je bilo mogoče trgovati v trenutku, ko so bili zbrani.
Banka Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, ki bi jo kdorkoli utrpel zaradi odločitev, dejanj ali opustitev, izvršenih na osnovi objav mesečne tečajnice Banke Slovenije. Banka Slovenije zlasti ne prevzema odgovornosti za morebitno gospodarsko izgubo oziroma posredno ali posledično izgubo ali škodo, kamor sodi tudi izguba posla in izguba dobička, ki je neposredna, posredna ali povezana posledica uporabe tečajev in cen mesečne tečajnice Banke Slovenije.
Banka Slovenije si prizadeva zmanjšati motnje, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav, kljub temu pa ne more jamčiti, da tovrstne težave občasno ne bodo ovirale njenih storitev ali kako drugače vplivale nanje.
Banka Slovenije si pridržuje pravico spreminjati objavljene tečaje in cene plemenitih kovin in čas njihovega objavljanja.
-
Banka Slovenije tečaje in cene objavi popoldne zadnjega delovnega dne v mesecu. Prikazani so pod naslednjim mesecem, npr. vnos 14. 8. 2008 v iskalnik vrne tečajnico z datumom 1. 8. 2008, ki vsebuje devizne tečaje 31. 7. 2008.
-
Banka Slovenije objavlja cene plemenitih kovin v skladu s sklepom Sveta Banke Slovenije o določitvi načina izračuna cen plemenitih kovin (Ur. l. RS, št. 86/02) na podlagi 35. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE).
-
V primeru, ko ECB preneha objavljati devizni tečaj neke valute, se valuta lahko prestavi z dnevne na mesečno tečajnico BS.
-
Identifikacija valut je v skladu z mednarodno dogovorjenim standardom ISO 4217. Šifra valute predstavlja 3 mestno kratico za posamezno valuto.
-
Dne 25. 10. 2006 se oznaka za srbski dinar CSD nadomesti z RSD.
-
Dne 1. 4. 2007 se sudanski dinar SDD nadomesti s sudanski funt z oznako SDG.
-
Dne 1. 7. 2007 se oznaka za ganski cedi GHC nadomesti z GHS.
-
Dne 1. 1. 2008 se venezuelski bolivar VEB nadomesti z venezuelski bolivar fuerte z oznako VEF.
-
Dne 1. 8. 2008 se oznaka za zimbabvejski dolar ZWD nadomesti z ZWR, dne 1. 9. 2010 pa z ZWL. Banka Slovenije je tečaj objavljala do vključno junija 2015 (obvestilo Zimbabvejske centralne banke z dne 15. 6. 2015 o ukinitvi valute s prehodnim obdobjem do 30. 9. 2015).
-
Dne 1. 1. 2009 se oznaka za turkmenistanski manat TMM nadomesti s TMT, valuta pa je denominirana s faktorjem 5000 (en novi manat je vreden 5000 starih). Tržni tečaj, objavljen 5. 1. 2009, znaša: 3,88 TMT za 1 EUR.
-
Od 2. 1. 2009 dalje se uporablja tečaj indijske rupije, objavljen na Dnevni tečajnici – referenčni tečaji ECB.
-
Dne 30. 11. 2009 je prišlo do denominacije severnokorejskega vona (KPW) s faktorjem 100. Tečaj KPW je za december 2009 spremenjen s prvotno objavljenih 215,0000 na 2,1500 in za januar 2010 z 206,12000 na 2,0612. Posledično sta se spremenila tudi letna povprečna tečaja za to valuto.
-
Od 3. 1. 2011 dalje se uporablja tečaj za izraelski šekel, objavljen na Dnevni tečajnici – referenčni tečaji ECB.
-
Dne 1. 1. 2013 se oznaka za zambijsko kvačo ZMK nadomesti z ZMW, valuta pa je denominirana s faktorjem 1000.
-
Čas objave Mesečne tečajnice se s 1. 7. 2016 premika na 16.15. Vzrok so kasnejše objave dnevnih tečajnic pri ECB.
-
Dne 1. 7. 2016 se oznaka oz. šifra za beloruski rubelj BYR oz. 974 nadomestita z BYN oz. 933, valuta pa je denominirana s faktorjem 10000. Evro je bil 30. 6. 2016 vreden 22315 BYR, 1. 7. 2016 pa 2,2210 BYN.
-
Od 1. 2. 2018 se tečaj za islandsko krono ponovno objavlja na Dnevni tečajnici – referenčni tečaji ECB.
-
Dne 1. 2. 2018 se oznaka oz. šifra za mavretanijsko uguijo MRO oz. 478 nadomestita z MRU oz. 929, valuta pa je denominirana s faktorjem 10.
-
Dne 1. 2. 2018 se oznaka oz. šifra za dobro Svetega Tomaža in Princa STD oz. 678 nadomestita s STN oz. 930, valuta pa je denominirana s faktorjem 1000.
-
Dne 20. 8. 2018 se oznaka oz. šifra za venezuelski bolivar VEF oz. 937 nadomestita z VES oz. 928, valuta pa je denominirana s faktorjem 100000.
-
Dne 8. 8. 2019 je prišlo do izredne posodobitve tečaja kine Papue Nove Gvineje (PGK). Prvotni tečaj za PGK je znašal 1,7310, popravljen tečaj znaša 3,7749.
-
Dne 1. 10. 2021 je prišlo do denominacije venezuelskega bolivarja (VES) s faktorjem 1000000. Evro je bil 30. 9. 2021 vreden 4895501 VES, 1. 10. 2021 pa 4,8562 VES.
-
Tečaj beloruskega rublja (BYN) za obdobje od 1. 4. 2022 je na voljo na strani Evropske komisije, Devizni tečaj (InforEuro) | Evropska komisija (europa.eu).
-
Dne 1. 10. 2022 se oznaka oz. šifra za sierraleonski leone SLL oz. 694 nadomestita s SLE oz. 925, valuta pa je denominirana s faktorjem 1000.