Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih domačih družb

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih domačih družb 2022-2023

Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 28.06.2024

    31.12.2022 31.12.2023
    Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
šifra področja dejavnosti (SKD 2008) naziv področja dejavnosti (SKD 2008) Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2-3+4 2 3 4 1=2-3+4 2 3 4
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 25,7 9,4 0,4 16,7 25,5 12,1   13,4
B Rudarstvo 55,7 -11,9   67,6 56,9 -10,4   67,3
C Predelovalne dejavnosti 6.661,4 6.598,2 1.778,4 1.841,7 7.405,3 7.056,6 2.045,8 2.394,5
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 642,5 455,4 65,4 252,5 572,9 425,0 39,1 187,1
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 86,7 88,3 4,7 3,0 94,4 89,1 5,9 11,2
F Gradbeništvo 270,1 206,6 16,0 79,6 387,9 308,4 30,8 110,4
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 3.761,9 3.279,6 963,1 1.445,3 3.929,5 3.460,2 849,1 1.318,4
H Promet in skladiščenje 378,2 413,2 78,9 43,9 470,8 503,0 103,9 71,7
I Gostinstvo 150,8 120,2 35,1 65,7 145,8 116,4 27,5 56,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 1.202,9 826,9 120,8 496,7 1.335,9 913,5 152,0 574,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 4.210,8 4.292,9 401,6 319,5 4.687,2 4.730,2 384,7 341,7
L Poslovanje z nepremičninami 1.202,6 1.010,1 71,9 264,4 1.312,1 1.104,6 46,4 253,9
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 884,2 672,2 130,7 342,7 864,6 771,2 122,2 215,6
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 130,3 71,3 14,8 73,8 161,2 98,0 17,9 81,1
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti         0,0 0,0    
P Izobraževanje 0,6     0,6 1,9 1,4 0,0 0,4
Q Zdravstvo in socialno varstvo 41,4 20,9   20,6 39,0 16,5   22,5
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 32,6 17,5   15,1 43,4 30,8   12,6
S Druge dejavnosti 19,7 22,9 3,2   19,2 25,6 6,4  
  Nerazvrščeno 490,3 490,3     542,5 542,5    
  SKUPAJ 20.248,4 18.584,0 3.685,0 5.349,4 22.095,8 20.194,7 3.831,8 5.732,9