Potovanja podrobnejši prikaz v obdobju 1994-2023

Julij 2023
v tisoč EUR    

 

 
 
 
IZVOZ POTOVANJ UVOZ POTOVANJ
Poslovna potovanja Zasebna potovanja Poslovna potovanja Zasebna potovanja
Od tega: Od tega: Skupaj Od tega: Od tega: Skupaj
Zdravljenje Izobraževanje Zdravljenje Izobraževanje
1994 0 2.860 0 766.786 50.526 2.725 1.458 275.810
1995 0 4.367 954 836.789 49.610 2.439 3.213 393.364
1996 0 7.761 1.282 989.142 51.340 2.038 4.639 430.144
1997 0 5.325 1.720 1.047.891 53.427 2.776 6.050 409.421
1998 0 7.042 1.781 970.770 54.046 3.638 6.549 447.066
1999 0 4.793 2.715 900.127 56.584 5.333 8.429 454.963
2000 0 11.264 4.467 1.044.842 65.177 4.044 9.533 491.003
2001 0 6.743 13.399 1.104.794 72.750 11.412 11.076 528.016
2002 0 12.748 12.781 1.142.599 90.048 10.681 14.891 544.725
2003 0 11.338 8.631 1.186.310 93.609 10.914 14.258 570.460
2004 0 12.688 9.289 1.311.667 95.177 10.679 17.829 608.139
2005 58.314 4.840 26.022 1.392.223 187.553 390 4.022 519.899
2006 62.692 5.091 27.369 1.492.800 176.163 1.292 6.947 596.121
2007 71.577 5.864 31.525 1.593.858 213.801 2.369 3.352 617.652
2008 89.364 24.365 31.823 1.737.280 254.567 1.690 1.840 667.611
2009 94.126 25.652 33.473 1.766.636 208.486 659 9.316 928.712
2010 95.483 26.084 33.965 1.895.275 256.184 631 11.757 869.130
2011 93.865 25.873 33.134 1.947.509 162.061 1.100 5.827 948.484
2012 104.646 29.162 36.770 1.948.488 196.118 138 3.007 868.889
2013 106.383 29.778 37.482 1.987.145 166.664 646 4.344 901.642
2014 109.334 30.577 38.310 2.031.019 195.276 2.158 6.018 924.043
2015 151.353 35.936 43.734 2.010.702 214.210 1.235 5.149 895.220
2016 171.806 40.460 49.456 2.098.701 207.338 4.350 13.348 968.912
2017 197.238 46.666 56.571 2.325.912 208.751 2.598 4.984 1.113.618
2018 226.601 53.845 65.354 2.477.031 262.763 1.798 2.976 1.219.767
2019 231.333 55.719 67.466 2.612.057 206.780 1.514 2.467 1.292.887
2020 73.039 16.235 19.508 1.164.230 62.395 528 868 742.614
2021 86.232 20.681 23.309 1.598.427 122.201 962 2.030 1.050.707
2022 204.928 49.906 58.700 2.767.047 183.971 3.273 14.375 1.549.367
januar 2022 11.926 2.385 3.339 123.895 11.149 72 31 55.282
februar 2022 11.882 2.376 3.327 119.183 12.496 81 35 61.963
marec 2022 14.104 2.821 3.949 146.026 13.677 89 39 67.820
april 2022 17.968 4.492 6.289 191.106 19.382 504 1.741 105.351
maj 2022 13.902 5.561 7.785 212.842 20.163 525 1.811 109.595
junij 2022 10.614 3.033 1.516 280.660 23.753 618 2.133 129.112
julij 2022 15.108 4.317 2.158 376.949 15.736 467 3.466 291.993
avgust 2022 17.712 5.061 2.530 431.568 13.411 398 2.954 248.857
september 2022 30.375 7.594 10.631 307.611 9.353 278 2.060 173.546
oktober 2022 28.084 5.617 7.864 238.006 16.851 91 39 114.909
november 2022 15.370 3.074 4.304 172.718 14.182 76 33 96.713
december 2022 17.881 3.576 5.007 166.480 13.818 74 32 94.226
januar 2023 20.025 4.005 5.607 154.035 12.551 401 100 85.762
februar 2023 17.638 3.528 4.939 136.459 14.067 450 112 96.125
marec 2023 17.047 3.409 4.773 156.210 15.397 492 123 105.212
april 2023 24.897 6.224 8.714 207.710 21.819 555 1.828 124.478
maj 2023 19.046 7.619 10.666 238.989 22.698 577 1.901 119.007
junij 2023 12.328 3.522 1.761 318.415 26.740 680 2.240 137.668
julij 2023 17.398 4.971 2.485 417.056 17.715 514 3.639 309.448
                 
1-7 2023 128.380 33.278 38.945 1.628.873 130.987 3.669 9.943 977.699
1-7 2022 95.506 24.985 28.364 1.450.662 116.356 2.356 9.256 821.115

 

Vir: Plačilna bilanca, Banka Slovenije; podatki so predhodni

POSLOVNA POTOVANJA: Prihodki/odhodki povezani s poslovnimi potovanji (nastanitev, prehrana, dnevnice (potrošene v tujini)).
ZASEBNA POTOVANJA: Prihodki/odhodki povezani z zasebnimi potovanji (nastanitev, prehrana, prevoz znotraj države, ostalo).
ZDRAVLJENJE: Prihodki/odhodki zdravstvenih storitev turistom, zdravilišča, stroški zdravniške oskrbe.
IZOBRAŽEVANJE: Stroški šolanja, vključno štipendije in šolnine, stroški specializacije.
Zdravljenje in izobraževanje metodološko spada med zasebna potovanja.

Do leta 2005 viri podatkov niso omogočali razbitja izvoza potovanj na poslovna in zasebna potovanja, zato je celota vključena pod zasebna potovanja.
V letu 2005 je prisoten prelom v seriji zaradi menjave virov podatkov.

Vir podatkov:
Do vključno leta 2004: Plačilni promet s tujino, ocene gotovinskih transakcij temelječe na anketah Statističnega urada RS.
Od leta 2005 dalje: Ankete in raziskave Statističnega urada RS, podatki mobilne telefonije
Podrobnejša metodologija izračuna potovanj je objavljena v Biltenu Banke Slovenije med metodološkimi opombami (točka 3. Ekonomski odnosti s tujino)

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb finančne statistike.