Potovanja v obdobju 1994-2023

Julij 2023
v tisoč EUR    

Leto  Skupaj  Skupaj Saldo
  izvoz uvoz  
1994 766.786 326.336 440.450
1995 836.789 442.974 393.815
1996 989.142 481.484 507.658
1997 1.047.891 462.848 585.042
1998 970.770 501.111 469.659
1999 900.127 511.547 388.580
2000 1.044.842 556.180 488.663
2001 1.104.794 600.766 504.028
2002 1.142.599 634.773 507.827
2003 1.186.310 664.069 522.241
2004 1.311.667 703.315 608.352
2005 1.450.537 707.452 743.085
2006 1.555.492 772.284 783.208
2007 1.665.435 831.453 833.981
2008 1.826.644 922.178 904.466
2009 1.860.761 1.137.198 723.563
2010 1.990.757 1.125.315 865.442
2011 2.041.374 1.110.545 930.829
2012 2.053.134 1.065.007 988.127
2013 2.093.527 1.068.307 1.025.221
2014 2.140.353 1.119.318 1.021.034
2015 2.162.056 1.109.430 1.052.625
2016 2.270.507 1.176.250 1.094.257
2017 2.523.150 1.322.370 1.200.780
2018 2.703.632 1.482.530 1.221.101
2019 2.843.390 1.499.667 1.343.723
2020 1.237.269 805.009 432.260
2021 1.684.660 1.172.908 511.752
2022 2.971.975 1.733.337 1.238.638
januar 2022 135.822 66.431 69.391
februar 2022 131.065 74.459 56.607
marec 2022 160.130 81.497 78.633
april 2022 209.074 124.732 84.342
maj 2022 226.744 129.758 96.987
junij 2022 291.275 152.865 138.409
julij 2022 392.058 307.729 84.329
avgust 2022 449.280 262.268 187.013
september 2022 337.986 182.899 155.088
oktober 2022 266.091 131.760 134.331
november 2022 188.088 110.896 77.193
december 2022 184.361 108.044 76.317
januar 2023 174.060 98.312 75.748
februar 2023 154.096 110.193 43.904
marec 2023 173.257 120.609 52.648
april 2023 232.607 146.297 86.311
maj 2023 258.035 141.705 116.330
junij 2023 330.743 164.408 166.335
julij 2023 434.453 327.163 107.291
       
1-7 2023 1.757.253 1.108.686 648.567
1-7 2022 1.546.168 937.471 608.697