Povprečni mesečni devizni tečaj
Povprečni tečaji za mesec marec 2023Država | Valuta | Ozn. valute | Šifra valute | Tečaj |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AFGANISTANSKI AFGANI | AFN | 971 | 94,417 |
Albanija | ALBANSKI LEK | ALL | 8 | 114,99 |
Alžirija | ALŽIRSKI DINAR | DZD | 12 | 144,86 |
Ameriška Samoa | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Angola | ANGOLSKA KVANZA | AOA | 973 | 539,91 |
Angvila | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8671 |
Antigva in Barbuda | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8671 |
Argentina | ARGENTINSKI PESO | ARS | 32 | 209,35 |
Armenija | ARMENSKI DRAM | AMD | 51 | 413,10 |
Aruba | ARUBSKI FLORIN | AWG | 533 | 1,9008 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6034 |
Azerbajdžan | AZERBAJDŽANSKI MANAT | AZN | 944 | 1,8026 |
Bahami | BAHAMSKI DOLAR | BSD | 44 | 1,0619 |
Bahrajn | BAHRAINSKI DINAR | BHD | 48 | 0,40039 |
Bangladeš | BANGLADEŠKA TAKA | BDT | 50 | 112,10 |
Barbados | BARBADOŠKI DOLAR | BBD | 52 | 2,1238 |
Belize | BELIZEJSKI DOLAR | BZD | 84 | 2,1238 |
Benin | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 654,65 |
Bermudi | BERMUDSKI DOLAR | BMD | 60 | 1,0619 |
Bocvana | BOCVANSKA PULA | BWP | 72 | 14,102 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Bolivija | BOLIVIJSKI BOLIVIANO | BOB | 68 | 7,3172 |
Bonaire, Sint Eustatius in Saba | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Bosna in Hercegovina | KONVERTIBILNA MARKA BOSNE IN HERCEGOVINE | BAM | 977 | 1,95583 |
Bouvetov otok | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,2858 |
Božični otok | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6034 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 5,5784 |
Britansko ozemlje Indijskega oceana | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Brunej | BRUNEJSKI DOLAR | BND | 96 | 1,4304 |
Burkina Faso | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 654,65 |
Burundi | BURUNDSKI FRANK | BIF | 108 | 2201,5 |
Butan | BUTANSKI NGULTRUM | BTN | 64 | 87,786 |
Cookovi otoki | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7242 |
Curacao | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,9008 |
Čad | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 654,65 |
Češka | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 23,683 |
Čile | ČILSKI PESO | CLP | 152 | 881,32 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4456 |
Deviški otoki (britanski) | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Deviški otoki (ZDA) | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Dominika | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8671 |
Dominikanska republika | DOMINIKANSKI PESO | DOP | 214 | 58,916 |
Džibuti | DŽIBUŠKI FRANK | DJF | 262 | 189,07 |
Egipt | EGIPTOVSKI FUNT | EGP | 818 | 32,512 |
Ekvador | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Ekvatorialna Gvineja | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 654,65 |
Eritreja | ERITREJSKA NAKFA | ERN | 232 | 15,929 |
Esvatini | ESVATINSKI LILANGENI | SZL | 748 | 19,451 |
Etiopija | ETIOPSKI BIR | ETB | 230 | 57,102 |
Falklandski otoki (Malvini) | FALKLANDSKI FUNT | FKP | 238 | 0,87486 |
Ferski otoki | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4456 |
Fidži | FIDŽIJSKI DOLAR | FJD | 242 | 2,3561 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 58,581 |
Francoska Polinezija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,01 |
Gabon | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 654,65 |
Gambija | GAMBIJSKI DALASI | GMD | 270 | 66,037 |
Gana | GANSKI CEDI | GHS | 936 | 13,572 |
Gibraltar | GIBRALTARSKI FUNT | GIP | 292 | 0,87486 |
Grenada | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8671 |
Grenlandija | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4456 |
Gruzija | GRUZIJSKI LARI | GEL | 981 | 2,7755 |
Guam | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Gvajana | GVAJANSKI DOLAR | GYD | 328 | 223,00 |
Gvatemala | GVATEMALSKI KECAL | GTQ | 320 | 8,2961 |
Gvineja | GVINEJSKI FRANK | GNF | 324 | 9135,4 |
Gvineja Bissau | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 654,65 |
Haiti | HAITIJSKI GURD | HTG | 332 | 158,17 |
Heardov otok in McDonaldovo otočje | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6034 |
Honduras | HONDURAŠKA LEMPIRA | HNL | 340 | 26,209 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,4026 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 88,1159 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16364,98 |
Irak | IRAŠKI DINAR | IQD | 368 | 1550,4 |
Iran (Islamska republika) | IRANSKI RIAL | IRR | 364 | 44600 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 149,89 |
Izrael | IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,8742 |
Jamajka | JAMAJŠKI DOLAR | JMD | 388 | 163,20 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 143,01 |
Jemen | JEMENSKI RIAL | YER | 886 | 265,68 |
Jordanija | JORDANSKI DINAR | JOD | 400 | 0,75321 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,5602 |
Južni Sudan | JUŽNOSUDANSKI FUNT | SSP | 728 | 819,74 |
Kajmanski otoki | KAJMANSKI DOLAR | KYD | 136 | 0,87077 |
Kambodža | KAMBOŠKI RIEL | KHR | 116 | 4304,8 |
Kamerun | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 654,65 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4649 |
Katar | KATARSKI RIAL | QAR | 634 | 3,8895 |
Kazahstan | KAZAHSTANSKI TENGE | KZT | 398 | 472,63 |
Kenija | KENIJSKI ŠILING | KES | 404 | 134,79 |
Kirgizistan | KIRGIZISTANSKI SOM | KGS | 417 | 92,758 |
Kiribati | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6034 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,3807 |
Kokosovi (Keeling) otoki | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6034 |
Kolumbija | KOLUMBIJSKI PESO | COP | 170 | 5104,1 |
Komori | KOMORSKI FRANK | KMF | 174 | 490,97 |
Kongo | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 654,65 |
Kongo, Demokratična republika | KONGOVSKI FRANK | CDF | 976 | 2156,7 |
Koreja, Demokratična ljudska republika | SEVERNOKOREJSKI VON | KPW | 408 | 137,98 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI VON | KRW | 410 | 1398,25 |
Kostarika | KOSTARIŠKI KOLON | CRC | 188 | 594,38 |
Kuba | KUBANSKI PESO | CUP | 192 | 25,486 |
Kuvajt | KUVAJTSKI DINAR | KWD | 414 | 0,32600 |
Laos | LAOŠKI KIP | LAK | 418 | 17927 |
Lesoto | LESOTSKI LOTI | LSL | 426 | 19,451 |
Libanon | LIBANONSKI FUNT | LBP | 422 | 15955 |
Liberija | LIBERIJSKI DOLAR | LRD | 430 | 166,75 |
Libija | LIBIJSKI DINAR | LYD | 434 | 5,1235 |
Lihtenštajn | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9908 |
Macau | MACAJSKA PATAKA | MOP | 446 | 8,5848 |
Madagaskar | MADAGASKARSKI ARIARI | MGA | 969 | 4594,1 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 385,01 |
Malavi | MALAVIJSKA KVAČA | MWK | 454 | 1088,6 |
Maldivi | MALDIVSKA RUFIJA | MVR | 462 | 16,364 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGIT | MYR | 458 | 4,7816 |
Mali | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 654,65 |
Maroko | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 11,016 |
Marshallovi otoki | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Mauritius | MAVRICIJSKA RUPIJA | MUR | 480 | 49,405 |
Mavretanija | MAVRETANIJSKA UGUIJA | MRU | 929 | 37,810 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 19,7242 |
Mikronezija | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Mjanmar | MJANMARSKI KJAT | MMK | 104 | 2230,0 |
Moldavija | MOLDAVIJSKI LEV | MDL | 498 | 20,047 |
Mongolija | MONGOLSKI TUGRIK | MNT | 496 | 3741,8 |
Montserat | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8671 |
Mozambik | MOZAMBIŠKI METIKAL | MZN | 943 | 67,829 |
Namibija | NAMIBIJSKI DOLAR | NAD | 516 | 19,451 |
Nauru | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6034 |
Nepal | NEPALSKA RUPIJA | NPR | 524 | 140,45 |
Niger | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 654,65 |
Nigerija | NIGERIJSKA NAIRA | NGN | 566 | 489,38 |
Nikaragva | NIKARAGOVSKA KORDOVA | NIO | 558 | 38,798 |
Niue | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7242 |
Norfolški otok | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6034 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,2858 |
Nova Kaledonija | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,01 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7242 |
Oman | OMANSKI RIAL | OMR | 512 | 0,40883 |
Otoki Turks in Caicos | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Otoki Wallis in Futuna | FRANK CFP | XPF | 953 | 119,01 |
Pakistan | PAKISTANSKA RUPIJA | PKR | 586 | 277,66 |
Palau | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Panama | PANAMSKA BALBOA | PAB | 590 | 1,0619 |
Papua Nova Gvineja | KINA PAPUE NOVE GVINEJE | PGK | 598 | 3,7247 |
Paragvaj | PARAGVAJSKI GVARANI | PYG | 600 | 7704,2 |
Peru | PERUJSKI SOL | PEN | 604 | 4,0396 |
Pitcairn | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7242 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,6893 |
Portoriko | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9263 |
Ruanda | RUANDSKI FRANK | RWF | 646 | 1157,8 |
Salomonovi otoki | DOLAR SALOMONOVIH OTOKOV | SBD | 90 | 8,6899 |
Salvador | SALVADORSKI KOLON | SVC | 222 | 9,2916 |
Samoa | SAMOANSKA TALA | WST | 882 | 2,8638 |
Saudova Arabija | SAUDSKI RIAL | SAR | 682 | 3,9851 |
Sejšeli | SEJŠELSKA RUPIJA | SCR | 690 | 13,971 |
Senegal | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 654,65 |
Severna Makedonija | MAKEDONSKI DENAR | MKD | 807 | 61,511 |
Severni Marianski otoki | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Sierra Leone | SIERRALEONSKI LEONE | SLE | 925 | 21,597 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4354 |
Sirija | SIRSKI FUNT | SYP | 760 | 2667,2 |
Slonokoščena obala | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 654,65 |
Somalija | SOMALSKI ŠILING | SOS | 706 | 603,42 |
Srbija | SRBSKI DINAR | RSD | 941 | 117,08 |
Srednjeafriška republika | SREDNJEAFRIŠKI FRANK CFA | XAF | 950 | 654,65 |
Stranski zunanji otoki Združenih držav | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Sudan | SUDANSKI FUNT | SDG | 938 | 618,54 |
Surinam | SURINAMSKI DOLAR | SRD | 968 | 35,483 |
Svalbard in Jan Mayen | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,2858 |
Sveta Helena, Ascension in Tristan Cunha | FUNT SVETE HELENE | SHP | 654 | 0,87486 |
Sveta Lucija | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8671 |
Sveti Krištof in Nevis | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8671 |
Sveti Martin (nizozemski del) | GULDEN NIZOZEMSKIH ANTILOV | ANG | 532 | 1,9008 |
Sveti Tomaž in Princ | DOBRA SVETEGA TOMAŽA IN PRINCA | STN | 930 | 24,602 |
Sveti Vincencij in Grenadine | VZHODNOKARIBSKI DOLAR | XCD | 951 | 2,8671 |
Šrilanka | ŠRILANŠKA RUPIJA | LKR | 144 | 384,25 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,2276 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9908 |
Tadžikistan | TADŽIKISTANSKI SOMONI | TJS | 972 | 11,208 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 36,9118 |
Tajvan, Provinca Kitajske | NOVI TAJVANSKI DOLAR | TWD | 901 | 32,455 |
Tanzanija | TANZANIJSKI ŠILING | TZS | 834 | 2481,7 |
Togo | ZAHODNOAFRIŠKI FRANK CFA | XOF | 952 | 654,65 |
Tokelau | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7242 |
Tonga | TONGOVSKA PANGA | TOP | 776 | 2,4811 |
Trinidad in Tobago | DOLAR TRINIDADA IN TOBAGA | TTD | 780 | 7,2092 |
Tunizija | TUNIZIJSKI DINAR | TND | 788 | 3,3502 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 20,3491 |
Turkmenistan | TURKMENISTANSKI MANAT | TMT | 934 | 3,7167 |
Tuvalu | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1,6034 |
Uganda | UGANDSKI ŠILING | UGX | 800 | 3954,6 |
Ukrajina | UKRAJINSKA GRIVNA | UAH | 980 | 38,611 |
Urugvaj | URUGVAJSKI PESO | UYU | 858 | 41,297 |
Uzbekistan | UZBEKISTANSKI SUM | UZS | 860 | 12039 |
Vanuatu | VANUATUJSKI VATU | VUV | 548 | 126,76 |
Venezuela | VENEZUELSKI BOLIVAR | VES | 928 | 25,870 |
Vietnam | VIETNAMSKI DONG | VND | 704 | 25264 |
Vzhodni Timor-Leste | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Zahodna Sahara | MAROŠKI DIRHAM | MAD | 504 | 11,016 |
Zambija | ZAMBIJSKA KVAČA | ZMW | 967 | 21,100 |
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0706 |
Združeni arabski emirati | DIRHAM ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV | AED | 784 | 3,9003 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,88192 |
Zelenortski otoki | ZELENORTSKI ESKUDO | CVE | 132 | 110,87 |
POSEB.PRAV.ČRP. | XDR | 960 | 0,79915 | |
ZLATO | XAU | 959 | 55,237 | |
PALADIJ | XPD | 964 | 42,871 | |
PLATINA | XPT | 962 | 28,858 | |
SREBRO | XAG | 961 | 0,63028 |
X enot nacionalne valute za 1 evro.
Opombe:
- Vpis datuma opredeli povprečni mesečni, četrtletni ali letni (glede na izbiro) devizni tečaj za obdobje, v katerem je vpisani datum.
- Povprečni tečaji valut dnevne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina dnevnih tečajev na vse TARGET delovne dni v izbranem obdobju (mesecu, četrtletju ali letu). TARGET delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra.
- Povprečne cene plemenitih kovin in povprečni tečaji valut mesečne tečajnice so izračunani kot aritmetična sredina tečajev zadnjega delovnega dne posameznega meseca.
- Prikaz vsebuje valute dveh tečajnic, dnevne in mesečne. Zato so povprečja za izbrano obdobje (mesec, četrtletje ali leto) pri posameznih valutah izračunana na podlagi različnega števila podatkov, pri mesečnem povprečju lahko tudi le enega. Skozi čas valute lahko prehajajo med tečajnicama.